| Spec | SUW-1520 | SUW-2020 | SUW-2615 |
|---|---|---|---|
| Model | Standard Series | Standard Series | Standard Series |
| Output | 1,500W | 2,000W | 2,600W |
| Frequency | 20KHZ | 20KHZ | 15KHZ |
| Line Source | 50/60HZ 220V, 1P 10A |
50/60HZ 220V, 1P 10A |
50/60HZ 220V, 1P 15A |
| Air Cylinder | 63Ø x 75mm | 63Ø x 75mm | 80Ø x 75mm |
| Working Height | 340mm | 340mm | 340mm |
| Dimension | W580 x L460 x H1,200mm | W580 x L460 x H1,200mm | W580 x L460 x H1,200mm |
| Weight | Generator:15kg Body: 80kg |
Generator:15kg Body: 80kg |
Generator:15kg Body: 80kg |
| Welding Capacity | 140Ø | 150Ø | 220Ø |