| Item | SH-804SC | SH-1004SC | SH-1504SC |
|---|---|---|---|
| Max. HF output power | 8 KW | 10 KW | 15 KW |
| Oscillation frequency | 27.12 MHz | 27.12 MHz | 27.12 MHz |
| Power source | 3P AC220/380/415/440V, 50/60Hz | 3P AC220/380/415/440V, 50/60Hz | 3P AC220/380/415/440V, 50/60Hz |
| Input power | 16 KVA | 20 KVA | 30 KVA |
| ARC suppressor | NL-5557 | NL-5557 | NL-5557 |
| Rectifier | Silicon Rectifier | Silicon Rectifier | Silicon Rectifier |
| Distance between upper & lower electrodes |
150mm | 150mm | 150mm |
| Press stroke (adjustable) | 20~125mm | 20~125mm | 25~125mm |
| Dimension of top platen | 550 x 700mm | 550 x 700mm | 600 x 800mm |
| Max. pressure | 2000kgs/cm2 | 2000kgs/cm2 | 2500kgs/cm2 |
| Press operation | Hydraulic type | Hydraulic type | Hydraulic type |