| 機型 | SUW-1520 | SUW-2020 | SUW-2615 |
|---|---|---|---|
| 規格 | 標準型 | 標準型 | 標準型 |
| 輸出功率 | 1,500W | 2,000W | 2,600W |
| 工作頻率 | 20KHZ | 20KHZ | 15KHZ |
| 輸入電源 | 50/60HZ 220V, 1P 10A |
50/60HZ 220V, 1P 10A |
50/60HZ 220V, 1P 15A |
| 氣缸尺寸 | 63Ø x 75mm | 63Ø x 75mm | 80Ø x 75mm |
| 工作高度 | 340mm | 340mm | 340mm |
| 外型尺寸 | W580 x L460 x H1,200mm | W580 x L460 x H1,200mm | W580 x L460 x H1,200mm |
| 重量 | 電子箱:15kg 本體: 80kg |
電子箱:15kg 本體: 80kg |
電子箱:15kg 本體: 80kg |
| 熔接面積 | 140Ø | 150Ø | 220Ø |